Poniżej przedstawiamy wykaz wszystkich przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Bielsko-Biała, dostępnych dla przewoźników wykonujących regularne przewozy osób.
Lp. | Nazwa ulicy | Nr ID przystanku | Nazwa przystanku | Kierunek | Nr przystanku |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 Dywizji Pancernej | 1 | Beskidzki Inkubator Technologiczny | centrum | 01 |
2 | 3 Maja | 2 | 3 Maja Dworzec | Czechowice-Dziedzice | 01 |
3 | 3 Maja | 447 | 3 Maja Dworzec | Czechowice-Dziedzice | 03 |
4 | 3 Maja | 3 | Hotel Prezydent | Dworzec | 05 |
5 | 3 Maja | 4 | Hotel Prezydent | Mikuszowice | 06 |
6 | Aleja gen. Władysława Andersa | 11 | Osiedle Karpackie Kościół | centrum | 01 |
7 | Aleja gen. Władysława Andersa | 12 | Osiedle Karpackie Kościół | al. Armii Krajowej | 02 |
8 | Aleja gen. Władysława Andersa | 19 | Osiedle Karpackie Kolista | centrum | 03 |
9 | Aleja gen. Władysława Andersa | 5 | Osiedle Beskidzkie Kładka | centrum | 05 |
10 | Aleja gen. Władysława Andersa | 6 | Osiedle Beskidzkie Kładka | Os. Karpackie | 06 |
11 | Aleja gen. Władysława Andersa | 13 | Andersa Stare Bielsko | centrum | 07 |
12 | Aleja gen. Władysława Andersa | 14 | Andersa Stare Bielsko | Mazańcowice | 08 |
13 | Aleja gen. Władysława Andersa | 17 | Andersa Jakubowskiego | centrum | 09 |
14 | Aleja gen. Władysława Andersa | 18 | Andersa Jakubowskiego | Mazańcowice | 10 |
15 | Aleja gen. Władysława Andersa | 7 | Andersa Francuska | centrum | 11 |
16 | Aleja gen. Władysława Andersa | 8 | Andersa Francuska | Mazańcowice | 12 |
17 | Aleja gen. Władysława Andersa | 15 | Andersa Bohaterów Monte Cassino | centrum | 13 |
18 | Aleja gen. Władysława Andersa | 16 | Andersa Bohaterów Monte Cassino | Mazańcowice | 14 |
19 | Aleja gen. Władysława Andersa | 9 | Andersa Granica | centrum | 15 |
20 | Aleja gen. Władysława Andersa | 10 | Andersa Granica | Mazańcowice | 16 |
21 | Aleja Armii Krajowej | 24 | Armii Krajowej Szpital Wojewódzki | centrum | 01 |
22 | Aleja Armii Krajowej | 25 | Armii Krajowej Szpital Wojewódzki | Szyndzielnia | 02 |
23 | Aleja Armii Krajowej | 30 | Szpital Wojewódzki | centrum | 03 |
24 | Aleja Armii Krajowej | 455 | Szpital Wojewódzki | ul. Długa | 04 |
25 | Aleja Armii Krajowej | 28 | Armii Krajowej Zieleń Miejska | centrum | 05 |
26 | Aleja Armii Krajowej | 29 | Armii Krajowej Zieleń Miejska | Szyndzielnia | 06 |
27 | Aleja Armii Krajowej | 20 | Armii Krajowej Młodzieżowa | centrum | 07 |
28 | Aleja Armii Krajowej | 21 | Armii Krajowej Młodzieżowa | Szyndzielnia | 08 |
29 | Aleja Armii Krajowej | 26 | Armii Krajowej ZIAD | centrum | 09 |
30 | Aleja Armii Krajowej | 27 | Armii Krajowej ZIAD | Szyndzielnia | 10 |
31 | Aleja Armii Krajowej | 22 | Armii Krajowej Karbowa | centrum | 11 |
32 | Aleja Armii Krajowej | 23 | Armii Krajowej Karbowa | Szyndzielnia | 12 |
33 | Aleja Armii Krajowej | 31 | Szyndzielnia | centrum | 13 |
34 | Aleja Armii Krajowej | 457 | Szyndzielnia | - | 14 |
35 | Adama Asnyka | 32 | Asnyka | centrum | 01 |
36 | Babiogórska | 34 | Osiedle Beskidzkie | al. gen. Andersa | 01 |
37 | Babiogórska | 33 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 02 |
38 | Babiogórska | 174 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 03 |
39 | Babiogórska | 440 | Osiedle Beskidzkie | ul. Cieszyńska | 04 |
40 | Babiogórska | 460 | Osiedle Beskidzkie | - | 05 |
41 | Bestwińska | 42 | Bestwińska Komorowicka | centrum | 01 |
42 | Bestwińska | 41 | Bestwińska Komorowicka | Bestwina | 02 |
43 | Bestwińska | 40 | Bestwińska Oczyszczalnia | centrum | 03 |
44 | Bestwińska | 39 | Bestwińska Oczyszczalnia | Bestwina | 04 |
45 | Bestwińska | 36 | Bestwińska Strefa Przemysłowa | centrum | 05 |
46 | Bestwińska | 35 | Bestwińska Strefa Przemysłowa | Bestwina | 06 |
47 | Bestwińska | 38 | Bestwińska Kromparek | centrum | 07 |
48 | Bestwińska | 37 | Bestwińska Kromparek | Bestwina | 08 |
49 | Bestwińska | 43 | Komorowice Krakowskie | centrum | 09 |
50 | św. Andrzeja Boboli | 44 | Boboli Szpital Wojewódzki | ul. Długa | 02 |
51 | Bohaterów Monte Cassino | 45 | Bohaterów Monte Cassino CH | centrum | 01 |
52 | gen. Bora-Komorowskiego | 46 | Bora-Komorowskiego CH | ul. Partyzantów | 01 |
53 | gen. Bora-Komorowskiego | 47 | Bora-Komorowskiego CH | ul. Żywiecka | 02 |
54 | Kazimierza Brodzińskiego | 175 | Brodzińskiego Szkoła (szkolny) | Os. Kopernika | 01 |
55 | Bratków | 461 | Bratków (szkolny) | Os. Kopernika | 01 |
56 | Browarna | 48 | Browarna | centrum | 01 |
57 | Browarna | 49 | Browarna | Hulanka | 02 |
58 | ks. Stanisława Brzóski | 189 | Księdza Brzóski Kościół | centrum | 01 |
59 | ks. Stanisława Brzóski | 190 | Księdza Brzóski Kościół | Straconka | 02 |
60 | ks. Stanisława Brzóski | 401 | Księdza Brzóski Kościół | ul. Krakowska | 03 |
61 | ks. Stanisława Brzóski | 187 | Księdza Brzóski Lubelska | centrum | 05 |
62 | ks. Stanisława Brzóski | 188 | Księdza Brzóski Piotrkowska | Straconka | 08 |
63 | ks. Stanisława Brzóski | 192 | Lipnik Wielkopolska | centrum | 09 |
64 | ks. Stanisława Brzóski | 191 | Lipnik Wielkopolska | Straconka | 10 |
65 | ks. Stanisława Brzóski | 396 | Księdza Brzóski Senatorska | Lipnik | 11 |
66 | ks. Stanisława Brzóski | 395 | Księdza Brzóski Senatorska | Straconka | 12 |
67 | ks. Stanisława Brzóski | 398 | Księdza Brzóski Waszkowskiego | Lipnik | 13 |
68 | ks. Stanisława Brzóski | 397 | Księdza Brzóski Waszkowskiego | Straconka | 14 |
69 | ks. Stanisława Brzóski | 400 | Księdza Brzóski Wspólna | Lipnik | 15 |
70 | ks. Stanisława Brzóski | 399 | Księdza Brzóski Wspólna | Straconka | 16 |
71 | ks. Stanisława Brzóski | 394 | Księdza Brzóski Piekarnia | Lipnik | 17 |
72 | ks. Stanisława Brzóski | 393 | Księdza Brzóski Piekarnia | Straconka | 18 |
73 | Bystrzańska | 52 | Bystrzańska Olszówka | centrum | 01 |
74 | Bystrzańska | 53 | Bystrzańska Vienna | ul. Olszówka | 03 |
75 | Bystrzańska | 51 | Bystrzańska Urząd Skarbowy | centrum | 05 |
76 | Bystrzańska | 50 | Bystrzańska Urząd Skarbowy | Bystra | 06 |
77 | Bystrzańska | 55 | Bystrzańska Willowa | centrum | 07 |
78 | Bystrzańska | 54 | Bystrzańska Willowa | Bystra | 08 |
79 | Bystrzańska | 56 | Mikuszowice Śląskie | centrum | 09 |
80 | Bystrzańska | 431 | Mikuszowice Śląskie | Bystra | 10 |
81 | Cieszyńska | 60 | Cieszyńska Osiedle Słoneczne | centrum | 01 |
82 | Cieszyńska | 61 | Cieszyńska Osiedle Słoneczne | Hulanka | 02 |
83 | Cieszyńska | 58 | Cieszyńska Hulanka | centrum | 03 |
84 | Cieszyńska | 59 | Cieszyńska Hulanka | Wapienica | 04 |
85 | Cieszyńska | 62 | Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego | centrum | 05 |
86 | Cieszyńska | 63 | Cieszyńska Osiedle Wojska Polskiego | Wapienica | 06 |
87 | Cieszyńska | 64 | Cieszyńska Lotnisko | centrum | 07 |
88 | Cieszyńska | 65 | Cieszyńska Lotnisko | Wapienica | 08 |
89 | Cieszyńska | 441 | Lotnisko | centrum | 09 |
90 | Cieszyńska | 57 | Wapienica Centrum | centrum | 11 |
91 | Cieszyńska | 66 | Wapienica Centrum | Jaworze | 12 |
92 | Cieszyńska | 433 | Cieszyńska Zniczowa | Jaworze | 14 |
93 | Cieszyńska | 439 | Cieszyńska Międzyrzecka | centrum | 15 |
94 | Czerwona | 67 | Czerwona Komorowicka | Hałcnów | 02 |
95 | Czerwona | 68 | Czerwona Krausa | centrum | 03 |
96 | Czerwona | 69 | Czerwona Krausa | Hałcnów | 04 |
97 | Czerwona | 70 | Czerwona Niepodległości | centrum | 05 |
98 | Ignacego Daszyńskiego | 71 | Daszyńskiego Stażystów | centrum | 01 |
99 | Długa | 72 | Długa Bystrzańska | centrum | 01 |
100 | Długa | 73 | Długa Bystrzańska | Szpital Wojewódzki | 02 |
101 | Długa | 74 | Zajezdnia MZK | centrum | 03 |
102 | Długa | 75 | Zajezdnia MZK | Szpital Wojewódzki | 04 |
103 | Długa | 446 | Zajezdnia MZK | centrum | 05 |
104 | Długa | 429 | Zajezdnia MZK | Szpital Wojewódzki | 06 |
105 | Romana Dmowskiego | 76 | Dmowskiego Urząd Miejski | centrum | 01 |
106 | Romana Dmowskiego | 77 | Dmowskiego Urząd Miejski | Mikuszowice | 02 |
107 | Dworcowa | 78 | Dworcowa PKP Wapienica | centrum | 01 |
108 | Dzwonkowa | 79 | Dzwonkowa Cieszyńska | ul. Zagajnik | 02 |
109 | Dzwonkowa | 81 | Wapienica Dzwonkowa | centrum | 03 |
110 | Dzwonkowa | 80 | Wapienica Dzwonkowa | - | 04 |
111 | Filarowa | 83 | Filarowa TAURON | centrum | 01 |
112 | Filarowa | 84 | Filarowa TAURON | Os. Sarni Stok | 02 |
113 | Filarowa | 456 | Filarowa Zespół Szkół | - | 03 |
114 | Filarowa | 82 | Filarowa Zespół Szkół | centrum | 04 |
115 | Gazownicza | 85 | Gazownicza | ul. Wałowa | 01 |
116 | Gościnna | 86 | Gościnna Armii Krajowej | centrum | 01 |
117 | Gościnna | 87 | Gościnna Armii Krajowej | Os. Złote Łany | 02 |
118 | Gościnna | 88 | Gościnna Działki | centrum | 03 |
119 | Gościnna | 89 | Gościnna Działki | Os. Złote Łany | 04 |
120 | Gościnna | 92 | Gościnna Kolista | centrum | 05 |
121 | Gościnna | 93 | Gościnna Kolista | Os. Złote Łany | 06 |
122 | Gościnna | 90 | Gościnna Karpacka | centrum | 07 |
123 | Gościnna | 91 | Gościnna Karpacka | Os. Złote Łany | 08 |
124 | Górska | 94 | Górska Bulwary Młodości | centrum | 01 |
125 | Górska | 95 | Górska Bulwary Młodości | Straconka | 02 |
126 | Górska | 98 | Górska Bracka | centrum | 03 |
127 | Górska | 99 | Górska Bracka | Straconka | 04 |
128 | Górska | 100 | Górska Piekarnia | centrum | 05 |
129 | Górska | 101 | Górska Piekarnia | Straconka | 06 |
130 | Górska | 96 | Górska Kościół | centrum | 07 |
131 | Górska | 97 | Górska Kościół | Straconka | 08 |
132 | Górska | 102 | Straconka Leśniczówka | centrum | 09 |
133 | Górska | 103 | Straconka Leśniczówka | Straconka | 10 |
134 | Górska | 104 | Straconka Zakręt | centrum | 11 |
135 | Michała Grażyńskiego | 109 | Grażyńskiego Okrzei | Komorowice | 02 |
136 | Michała Grażyńskiego | 105 | Grażyńskiego FIAT I | centrum | 03 |
137 | Michała Grażyńskiego | 106 | Grażyńskiego FIAT I | Komorowice | 04 |
138 | Michała Grażyńskiego | 107 | Grażyńskiego FIAT II | centrum | 05 |
139 | Michała Grażyńskiego | 108 | Grażyńskiego FIAT II | Komorowice | 06 |
140 | Michała Grażyńskiego | 110 | Grażyńskiego Mazańcowicka | centrum | 07 |
141 | Michała Grażyńskiego | 111 | Grażyńskiego Mazańcowicka | Czechowice-Dziedzice | 08 |
142 | Grunwaldzka | 112 | Grunwaldzka Szpital Miejski | centrum | 01 |
143 | Grunwaldzka | 113 | Grunwaldzka Szpital Miejski | Hulanka | 02 |
144 | Hałcnowska | 114 | Hałcnowska Daszyńskiego | centrum | 01 |
145 | Hałcnowska | 115 | Hałcnowska Daszyńskiego | Hałcnów | 02 |
146 | Hałcnowska | 116 | Hałcnowska Dusznicka | centrum | 03 |
147 | Hałcnowska | 117 | Hałcnowska Dusznicka | Hałcnów | 04 |
148 | Hałcnowska | 120 | Hałcnowska Sklep | centrum | 05 |
149 | Hałcnowska | 121 | Hałcnowska Sklep | Hałcnów | 06 |
150 | Hałcnowska | 437 | Hałcnowska Architektów | centrum | 07 |
151 | Hałcnowska | 438 | Hałcnowska Architektów | Hałcnów | 08 |
152 | Hałcnowska | 122 | Hałcnowska Rodzinna | centrum | 09 |
153 | Hałcnowska | 123 | Hałcnowska Rodzinna | Hałcnów | 10 |
154 | Hałcnowska | 118 | Hałcnowska Wyzwolenia | centrum | 11 |
155 | Hałcnowska | 119 | Hałcnowska Wyzwolenia | Hałcnów | 12 |
156 | Janowicka | 126 | Janowicka Stawy | centrum | 01 |
157 | Janowicka | 125 | Janowicka Stawy | Bestwina | 02 |
158 | Janowicka | 128 | Janowicka Pod Kasztanem | centrum | 03 |
159 | Janowicka | 127 | Janowicka Pod Kasztanem | Bestwina | 04 |
160 | Jaworzańska | 130 | Jaworzańska Zagłoby | centrum | 01 |
161 | Jaworzańska | 129 | Jaworzańska Zagłoby | Zapora | 02 |
162 | Jaworzańska | 131 | Wapienica Stadion | centrum | 03 |
163 | Jesionowa | 132 | Osiedle Kopernika | centrum | 01 |
164 | Jutrzenki | 133 | Jutrzenki Lenartowicza | centrum | 01 |
165 | Jutrzenki | 134 | Jutrzenki Lenartowicza | Os. Złote Łany | 02 |
166 | Jutrzenki | 135 | Osiedle Złote Łany | centrum | 03 |
167 | Jutrzenki | 136 | Osiedle Złote Łany | Os. Langiewicza | 04 |
168 | Karbowa | 405 | Karbowa Hala Sportowa | ul. Karpacka | 01 |
169 | Karbowa | 404 | Karbowa Hala Sportowa | Szyndzielnia | 02 |
170 | Karbowa | 453 | Karbowa Hala Sportowa | ul. Karpacka | 03 |
171 | Karbowa | 403 | Karbowa Dębowiec | ul. Karpacka | 05 |
172 | Karbowa | 402 | Karbowa Dębowiec | Szyndzielnia | 06 |
173 | Karpacka | 144 | Karpacka Osiedle Karpackie | centrum | 01 |
174 | Karpacka | 145 | Karpacka Osiedle Karpackie | Kamienica | 02 |
175 | Karpacka | 142 | Karpacka Mostek | centrum | 03 |
176 | Karpacka | 143 | Karpacka Mostek | Kamienica | 04 |
177 | Karpacka | 140 | Karpacka Dom Kultury | centrum | 05 |
178 | Karpacka | 141 | Karpacka Dom Kultury | Szyndzielnia | 06 |
179 | Karpacka | 146 | Karpacka Pawilon | centrum | 07 |
180 | Karpacka | 147 | Karpacka Pawilon | Szyndzielnia | 08 |
181 | Karpacka | 138 | Karpacka Jeżynowa | centrum | 09 |
182 | Karpacka | 139 | Karpacka Jeżynowa | Szyndzielnia | 10 |
183 | Karpacka | 137 | Kamienica | centrum | 11 |
184 | Karpacka | 436 | Kamienica | Szyndzielnia | 12 |
185 | Katowicka | 153 | Katowicka Ogrodników | centrum | 01 |
186 | Katowicka | 154 | Katowicka Mazańcowicka | centrum | 03 |
187 | Katowicka | 152 | Katowicka Mazańcowicka | centrum | 05 |
188 | Katowicka | 442 | Katowicka Mazańcowicka | Czechowice-Dziedzice | 06 |
189 | Katowicka | 150 | Katowicka Królewska | centrum | 07 |
190 | Katowicka | 151 | Katowicka Królewska | Czechowice-Dziedzice | 08 |
191 | Katowicka | 148 | Katowicka Centralna | centrum | 09 |
192 | Katowicka | 149 | Katowicka Centralna | Czechowice-Dziedzice | 10 |
193 | Kolista | 418 | Kolista Osiedle Karpackie | centrum | 01 |
194 | Kolista | 419 | Kolista Osiedle Karpackie | Szyndzielnia | 02 |
195 | Kolista | 416 | Kolista Niwna | centrum | 03 |
196 | Kolista | 417 | Kolista Niwna | Szyndzielnia | 04 |
197 | Kolista | 414 | Kolista Działowa | centrum | 05 |
198 | Kolista | 415 | Kolista Działowa | Szyndzielnia | 06 |
199 | Kolista | 424 | Kolista Falista | centrum | 07 |
200 | Kolista | 425 | Kolista Falista | Szyndzielnia | 08 |
201 | Komorowicka | 167 | Komorowicka Paderewskiego | ul. Dmowskiego | 01 |
202 | Komorowicka | 155 | Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej | centrum | 03 |
203 | Komorowicka | 156 | Komorowicka Towarzystwa Szkoły Ludowej | Komorowice | 04 |
204 | Komorowicka | 165 | Komorowicka PKP Wschód | centrum | 05 |
205 | Komorowicka | 166 | Komorowicka PKP Wschód | Komorowice | 06 |
206 | Komorowicka | 157 | Komorowicka Czerwona | centrum | 07 |
207 | Komorowicka | 158 | Komorowicka Czerwona | Komorowice | 08 |
208 | Komorowicka | 161 | Komorowicka Daszyńskiego | centrum | 09 |
209 | Komorowicka | 162 | Komorowicka Daszyńskiego | Komorowice | 10 |
210 | Komorowicka | 163 | Komorowicka Kładka | centrum | 11 |
211 | Komorowicka | 164 | Komorowicka Kładka | Komorowice | 12 |
212 | Komorowicka | 159 | Komorowicka Kościół | centrum | 13 |
213 | Komorowicka | 160 | Komorowicka Kościół | Mazańcowice | 14 |
214 | Marii Konopnickiej | 170 | Konopnickiej Szpital Pediatryczny | centrum | 01 |
215 | Marii Konopnickiej | 171 | Konopnickiej Szpital Pediatryczny | Hulanka | 02 |
216 | Marii Konopnickiej | 168 | Konopnickiej Grodeckiego | centrum | 03 |
217 | Marii Konopnickiej | 169 | Konopnickiej Grodeckiego | Hulanka | 04 |
218 | Konwojowa | 172 | Konwojowa PKP Komorowice | centrum | 01 |
219 | Konwojowa | 173 | Konwojowa PKP Komorowice | Czechowice-Dziedzice | 02 |
220 | Konwojowa | 176 | Konwojowa Strefa Przemysłowa | centrum | 03 |
221 | Konwojowa | 177 | Konwojowa Strefa Przemysłowa | Czechowice-Dziedzice | 04 |
222 | Krakowska | 184 | Krakowska Solskiego | centrum | 01 |
223 | Krakowska | 185 | Krakowska Solskiego | Lipnik | 02 |
224 | Krakowska | 180 | Krakowska Podgórna | centrum | 03 |
225 | Krakowska | 181 | Krakowska Podgórna | Lipnik | 04 |
226 | Krakowska | 182 | Krakowska ZGO | centrum | 05 |
227 | Krakowska | 183 | Krakowska ZGO | Lipnik | 06 |
228 | Krakowska | 178 | Krakowska Kopiec | centrum | 07 |
229 | Krakowska | 179 | Krakowska Kopiec | Lipnik | 08 |
230 | Krakowska | 186 | Lipnik Granica | centrum | 09 |
231 | Krzemionki | 413 | Krzemionki Wyzwolenia | centrum | 01 |
232 | Krzemionki | 412 | Krzemionki Wyzwolenia | Hałcnów | 02 |
233 | Krzemionki | 411 | Krzemionki Suchy Potok | centrum | 03 |
234 | Krzemionki | 410 | Krzemionki Suchy Potok | Hałcnów | 04 |
235 | Krzemionki | 409 | Krzemionki Sobieskiego | centrum | 05 |
236 | Krzemionki | 408 | Krzemionki Sobieskiego | Hałcnów | 06 |
237 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 194 | Kwiatkowskiego PKP Północ | centrum | 01 |
238 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 195 | Kwiatkowskiego PKP Północ | Hałcnów | 02 |
239 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 196 | Kwiatkowskiego Grażyńskiego | Hałcnów | 04 |
240 | Eugeniusza Kwiatkowskiego | 193 | Kwiatkowskiego Komorowicka | centrum | 05 |
241 | Mariana Langiewicza | 197 | Langiewicza Basen | centrum | 01 |
242 | Teofila Aleksandra Lenartowicza | 198 | Lenartowicza | Os. Złote Łany | 02 |
243 | Matyldy Linert | 430 | Linert | centrum | 01 |
244 | Matyldy Linert | 432 | Linert | Hałcnów | 02 |
245 | Lipnicka | 205 | Lipnicka Żywiecka | Lipnik | 02 |
246 | Lipnicka | 199 | Lipnicka Akademii Umiejętności | centrum | 03 |
247 | Lipnicka | 200 | Lipnicka Akademii Umiejętności | Lipnik | 04 |
248 | Lipnicka | 203 | Lipnicka Śląska | centrum | 05 |
249 | Lipnicka | 204 | Lipnicka Śląska | Lipnik | 06 |
250 | Lipnicka | 201 | Lipnicka Mostek | centrum | 07 |
251 | Lipnicka | 202 | Lipnicka Mostek | Lipnik | 08 |
252 | Lipnicka | 206 | Lipnik Dolny | centrum | 09 |
253 | Lipnicka | 444 | Lipnik Dolny | - | 10 |
254 | Lipowa | 343 | Warszawska Dworzec | - | 02 |
255 | Listopadowa | 207 | Listopadowa | Stare Bielsko | 02 |
256 | Lwowska | 208 | Lwowska Szpital Miejski | centrum | 01 |
257 | Lwowska | 209 | Lwowska Szpital Miejski | Wilkowice | 02 |
258 | Lwowska | 210 | Lwowska Wyzwolenia | Hałcnów | 04 |
259 | Łagodna | 213 | Łagodna Szkoła | centrum | 01 |
260 | Łagodna | 214 | Łagodna Szkoła | Os. Langiewicza | 02 |
261 | Łagodna | 215 | Łagodna Złotych Kłosów | centrum | 03 |
262 | Łagodna | 216 | Łagodna Złotych Kłosów | Os. Langiewicza | 04 |
263 | Łagodna | 212 | Łagodna Osiedle Langiewicza | centrum | 05 |
264 | Łagodna | 211 | Łagodna Osiedle Langiewicza | ul. Langiewicza | 06 |
265 | Mazańcowicka | 221 | Mazańcowicka Katowicka | Mazańcowice | 02 |
266 | Mazańcowicka | 220 | Mazańcowicka Katowicka | Czechowice-Dziedzice | 01 |
267 | Mazańcowicka | 217 | Mazańcowicka Akademicka | centrum | 03 |
268 | Mazańcowicka | 218 | Mazańcowicka Akademicka | Mazańcowice | 04 |
269 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 223 | Michałowicza Czarnieckiego | centrum | 01 |
270 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 222 | Michałowicza Czarnieckiego | al. gen. Andersa | 02 |
271 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 225 | Michałowicza Aleksandrowicka | centrum | 03 |
272 | prof. dr. Mieczysława Michałowicza | 224 | Michałowicza Reja | al. gen. Andersa | 06 |
273 | Międzyrzecka | 226 | Międzyrzecka Osiedle | centrum | 01 |
274 | Międzyrzecka | 227 | Międzyrzecka Osiedle | Międzyrzecze | 02 |
275 | Międzyrzecka | 229 | Międzyrzecka Strażacka | centrum | 03 |
276 | Międzyrzecka | 230 | Międzyrzecka Strażacka | Międzyrzecze | 04 |
277 | Międzyrzecka | 231 | Międzyrzecka Londzina | centrum | 05 |
278 | Międzyrzecka | 232 | Międzyrzecka Londzina | Międzyrzecze | 06 |
279 | Nad Potokiem | 306 | Stare Bielsko Kościół | Wapienica | 02 |
280 | Nad Potokiem | 237 | Nad Potokiem Zuchów | centrum | 03 |
281 | Nad Potokiem | 238 | Nad Potokiem Zuchów | Stare Bielsko | 04 |
282 | Nad Potokiem | 235 | Nad Potokiem Stoczniowa | centrum | 05 |
283 | Nad Potokiem | 236 | Nad Potokiem Stoczniowa | Stare Bielsko | 06 |
284 | Nad Potokiem | 233 | Nad Potokiem Listopadowa | centrum | 07 |
285 | Nad Potokiem | 234 | Nad Potokiem Listopadowa | Stare Bielsko | 08 |
286 | Niepodległości | 240 | Niepodległości Wyzwolenia | ul. Czerwona | 01 |
287 | Niepodległości | 239 | Niepodległości Czerwona | ul. Wyzwolenia | 02 |
288 | Cypriana Kamila Norwida | 241 | Norwida Kościół | ul. Wapienna | 02 |
289 | Okrężna | 242 | Okrężna Aluprof | Os. Sarni Stok | 02 |
290 | Okrężna | 243 | Okrężna Bosmal | centrum | 03 |
291 | Okrężna | 244 | Okrężna Bosmal | Os. Sarni Stok | 04 |
292 | Olimpijska | 245 | Olimpijska | centrum | 01 |
293 | Olimpijska | 246 | Olimpijska | ul. Daszyńskiego | 02 |
294 | Olszówka | 248 | Olszówka Bystrzańska | Cygański Las | 02 |
295 | Olszówka | 247 | Cygański Las | centrum | 03 |
296 | Ignacego Jana Paderewskiego | 249 | Paderewskiego | Komorowice | 01 |
297 | Partyzantów | 261 | Plac Żwirki i Wigury | centrum | 01 |
298 | Partyzantów | 257 | Plac Mickiewicza | centrum | 03 |
299 | Partyzantów | 258 | Plac Mickiewicza | Mikuszowice | 04 |
300 | Partyzantów | 260 | Plac Mickiewicza | centrum | 05 |
301 | Partyzantów | 259 | Plac Mickiewicza | ul. 1 Maja | 06 |
302 | Partyzantów | 250 | Partyzantów Apena | centrum | 07 |
303 | Partyzantów | 251 | Partyzantów Apena | Mikuszowice | 08 |
304 | Partyzantów | 254 | Partyzantów Andersa | centrum | 09 |
305 | Partyzantów | 255 | Partyzantów Andersa | Mikuszowice | 10 |
306 | Partyzantów | 252 | Partyzantów Belos | centrum | 11 |
307 | Partyzantów | 253 | Partyzantów Belos | Mikuszowice | 12 |
308 | Partyzantów | 445 | Partyzantów Fabryczna | centrum | 13 |
309 | Partyzantów | 256 | Partyzantów Fabryczna | Mikuszowice | 14 |
310 | PCK | 262 | PCK PKP Lipnik | ul. Partyzantów | 01 |
311 | PCK | 263 | PCK PKP Lipnik | ul. Żywiecka | 02 |
312 | Piastowska | 264 | Piastowska Dworzec | centrum | 01 |
313 | Piastowska | 265 | Piastowska Lubertowicza | Hulanka | 04 |
314 | Piastowska | 269 | Piastowska Starostwo Powiatowe | centrum | 05 |
315 | Piastowska | 268 | Piastowska Starostwo Powiatowe | Hulanka | 06 |
316 | Piastowska | 448 | Piastowska Żółkiewskiego (szkolny) | Hulanka | 08 |
317 | Piastowska | 266 | Piastowska Sobieskiego | centrum | 09 |
318 | Piastowska | 267 | Piastowska Sobieskiego | Hulanka | 10 |
319 | Piekarska | 270 | Piekarska PKP Wschód | ul. Komorowicka | 01 |
320 | Piekarska | 271 | Piekarska PKP Wschód | ul. Wyzwolenia | 02 |
321 | Piekarska | 272 | Piekarska Wyzwolenia | ul. Komorowicka | 03 |
322 | Piekarska | 273 | Piekarska Wyzwolenia | ul. Wyzwolenia | 04 |
323 | Józefa Piłsudskiego | 274 | Piłsudskiego | Dworzec | 01 |
324 | Józefa Piłsudskiego | 275 | Piłsudskiego | ul. Lwowska | 02 |
325 | Podwale | 276 | Podwale Dworzec | centrum | 01 |
326 | Podwale | 443 | Podwale Dworzec | - | 03 |
327 | Polna | 277 | Polna Cmentarz | centrum | 01 |
328 | Polna | 278 | Polna Cmentarz | Lipnik | 02 |
329 | Polna | 279 | Polna Odrzańska | centrum | 03 |
330 | Polna | 280 | Polna Odrzańska | Lipnik | 04 |
331 | Polna | 281 | Polna Św. Franciszka | centrum | 05 |
332 | Polna | 282 | Polna Św. Franciszka | Lipnik | 06 |
333 | Polna | 283 | Polna Wróblowicka | centrum | 07 |
334 | Polna | 284 | Polna Wróblowicka | Lipnik | 08 |
335 | Przy Torach | 228 | Przy Torach PKP Wapienica | Międzyrzecze | 02 |
336 | Relaksowa | 287 | Wapienica Giełda | centrum | 01 |
337 | Relaksowa | 286 | Wapienica Giełda | - | 02 |
338 | Rudawka | 285 | Wapienica Park Przemysłowy | centrum | 01 |
339 | Rudawka | 288 | Wapienica Park Przemysłowy | ABB | 02 |
340 | Rudawka | 292 | Wapienica Park Przemysłowy | - | 03 |
341 | Rudawka | 427 | Wapienica Park Przemysłowy ABB | centrum | 05 |
342 | Sarni Potok | 290 | Sarni Potok | centrum | 01 |
343 | Sarni Potok | 291 | Sarni Potok | Os. Sarni Stok | 02 |
344 | Sarni Potok | 289 | Osiedle Sarni Stok | centrum | 03 |
345 | Sarni Potok | 124 | Osiedle Sarni Stok | - | 04 |
346 | Sarni Stok | 293 | Sarni Stok CH | centrum | 01 |
347 | Sarni Stok | 294 | Sarni Stok CH | Os. Sarni Stok | 02 |
348 | Jana Sobieskiego | 302 | Sobieskiego Wyspiańskiego | centrum | 01 |
349 | Jana Sobieskiego | 303 | Sobieskiego Wyspiańskiego | Hulanka | 02 |
350 | Jana Sobieskiego | 298 | Sobieskiego Piastów Śląskich | centrum | 03 |
